AmiVoice® スーパーシリーズ
建設現場でIT技術を活用
建物品質検査 サービス
許可番号:派13-306354
ITツールを導入すれば
人手不足・残業問題は解決する?
人手不足・残業問題など、建設現場を取り巻く課題はさまざまです。
そうした課題が、便利なITツールを導入するだけで解決するものではないことを
私たちは現場で働く皆様から教わりました。
誰でも簡単に使えるITツールの開発だけでなく、
導入・運用のサポートや現場業務の代行、
これらを包括的にご提供することで皆様の負担軽減に貢献します。
サービス内容
品質検査代行
検査アプリ「AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム」を使用して、検査を行います。
検査後、システムからの帳票出力・業者振分も代行します。
- 仕上面施工確認
- 建具の納まり、作動確認
- 照明スイッチ類/据付機器の納まり、作動確認
検査立会
検査アプリ「AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム」を使用して、検査立会を行います。
検査後、システムからの帳票出力・業者振分も代行します。
- 社内検査
- 監理者検査
- 事業主検査
- 各種確認検査など
内覧会・確認会アテンド代行
内覧会当日、購入者様のエントランスから専有部へのご案内、専有部内での設備説明や仕上がりチェックのサポート(帳票記入)を代行します。
内覧会場の設営・運営に必要な備品のレンタルも行います。
その他の検査実績
- 躯体出来形検査
- ウレタン断熱厚み検査
- 精度検査
- パンフレット検査
ブラッシュアップ検査 - アフター業務
- 配筋写真撮影
- 施工管理
- 現場事務など
AmiVoiceスーパーインスペクション
プラットフォームとは
AI音声認識AmiVoiceを活用したiOS端末向け建築工程管理のプラットフォームサービスです。配筋検査・配筋写真管理・建築仕上げ検査・内覧会に対応。データ入力を飛躍的に高速化し、建築現場で圧倒的な業務効率向上を実現します。
特 長
検査の事前準備は不要
検査アプリへの検査対象・図面・協力会社などの登録、iPadなどのハードウェアのセッティングを代行・サポートし、事前準備の手間を削減します。
検査後の業務振分作業を代行
検査終了後、帳票の業者振分を代行します。
検査アプリに不慣れでもOK
検査アプリに習熟した検査員が丁寧かつ迅速に対応します。
不具合時も安心のサポート
検査アプリに不具合が発生した場合も、当社サポートチームと連携し、迅速に対応します。
システム面を全面サポート
所長様のご要望をもとに、当社エンジニアチームがシステム面を全面サポートします。
検査実績
首都圏・関東地区
ご依頼主 | 物件数 | 戸数 | 業務内容 |
---|---|---|---|
A社 | 24物件 | 1047戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・監理者検査立会・社内、事業主設備検査立会・事業主検査立会・買主検査立会・各種検査是正確認・内覧会、確認会アテンド・定期アフター |
B社 | 21物件 | 1049戸 | ・パンフレット検査・自主(作業所)検査代行・監理者検査立会・設計者検査立会・事業主検査立会・各種検査是正確認・内覧会、確認会アテンド・定期アフター・修繕工事施工管理 |
C社 | 17物件 | 5889戸 | ・自主(作業所)検査代行・確認会施工側立会・事業主検査立会・各種検査是正確認・内覧会、確認会アテンド・精度検査 |
D社 | 9物件 | 591戸 | ・下地、ウレタン検査・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・監理者検査立会・事業主検査立会・各種検査是正確認・配筋写真撮影 |
E社 | 9物件 | 591戸 | ・自主(作業所)検査代行・各種検査是正確認・監理者検査立会・事業主検査立会・内覧会、確認会施工側立会 |
F社 | 6物件 | 541戸 | ・自主(作業所)検査代行・事業主検査立会・内覧会、確認会アテンド ・確認会施工側立会 |
G社 | 6物件 | 414戸 | ・自主(作業所)検査代行・事業主検査立会・各種検査是正確認・内覧会、確認会アテンド・定期アフター |
H社 | 4物件 | 245戸 | ・自主(作業所)検査代行・事業主検査立会・各種検査是正確認・内覧会、確認会アテンド |
I社 | 4物件 | 191戸 | ・自主(作業所)検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 |
J社 | 3物件 | 244戸 | ・自主(作業所)検査代行・設計者検査立会・事業主検査立会・各種検査是正確認・内覧会、確認会アテンド・定期アフター |
K社 | 3物件 | 105戸 | ・社内検査立会・監理者検査立会・事業主検査立会・内覧会、確認会アテンド |
L社 | 2物件 | 543戸 | ・写真データ整理・自主(作業所)検査代行 |
M社 | 1物件 | 759戸 | ・定期アフター |
N社 | 1物件 | 520戸 | ・内覧会、確認会施工側立会 |
O社 | 1物件 | 228戸 | ・自主(作業所)検査代行・内覧会、施工側立会 |
P社 | 1物件 | 188戸 | ・機能(建築・設備)検査代行 |
Q社 | 1物件 | 124戸 | ・機能(設備)検査代行 |
R社 | 1物件 | 99戸 | ・事業主検査立会 |
S社 | 1物件 | 88戸 | ・内覧会アテンド |
その他 14社 |
11物件 | 791戸 |
近畿地区
ご依頼主 | 物件数 | 戸数 | 業務内容 |
---|---|---|---|
A社 | 2物件 | 555戸 | ・躯体出来形検査・ウレタン断熱厚み検査・パンフレット検査・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・監理者検査立会・事業主検査立会・内覧会、確認会アテンド・定期アフター |
B社 | 8物件 | 368戸 | ・内覧会会場備品リース、会場設営・内覧会、確認会専有部アテンド・定期アフター |
C社 | 7物件 | 279戸 | ・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 |
D社 | 5物件 | 323戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 ・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
E社 | 2物件 | 549戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・監理者検査立会・事業主検査立会 ・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
F社 | 5物件 | 202戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・監理者検査立会・事業主検査立会 ・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
G社 | 2物件 | 338戸 | ・自主(作業所)検査代行 |
中部地区
ご依頼主 | 物件数 | 戸数 | 業務内容 |
---|---|---|---|
A社 | 1物件 | 220戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 ・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
B社 | 4物件 | 210戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 ・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
C社 | 12物件 | 650戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 ・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
D社 | 1物件 | 105戸 | ・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会 |
E社 | 2物件 | 88戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・監理者検査立会・事業主検査立会・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
F社 | 5物件 | 202戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・監理者検査立会・事業主検査立会 |
G社 | 1物件 | 42戸 | ・社内検査代行 |
九州地区
ご依頼主 | 物件数 | 戸数 | 業務内容 |
---|---|---|---|
A社 | 1物件 | 40戸 | ・自主(作業所)検査代行・内覧会 |
B社 | 3物件 | 131戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・事業主検査立会・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
C社 | 3物件 | 596戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査代行・事業主検査立会・ブラッシュアップ検査 |
D社 | 4現場 | 163戸 | ・社内検査代行・事業主検査立会・設計検査立会・内覧会 |
E社 | 1現場 | 139戸 | ・社内検査立会・事業主検査立会 |
F社 | 2現場 | 98戸 | ・内覧会 |
G社 | 2現場 | 63戸 | ・社内検査立会 |
H社 | 1現場 | 46戸 | ・自主(作業所)検査代行・社内検査立会・事業主検査立会・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
I社 | 2現場 | 103戸 | ・社内検査代行・事業主検査立会・ブラッシュアップ検査・内覧会 |
J社 | 3現場 | 159戸 | ・社内検査立会・事業主検査立会・ブラッシュアップ検査・内覧会、確認会専有部アテンド |
K社 | 1現場 | 52戸 | ・社内検査代行・事業主検査立会 |
L社 | 1現場 | 65戸 | ・内覧会 |
資料ダウンロード
株式会社アドバンスト・メディア本社
〒170-6042
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 42階
TEL:03-5958-1422
BDC本部(大阪)
〒541-0048
大阪市中央区瓦町2-3-10
瓦町中央ビル2階
TEL:06-7167-0991
BDC本部(名古屋)
〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵1-25-1
ニッシンビル302
TEL:052-559-0087
BDC本部(福岡)
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目23番12号
博多光和ビル 2階
TEL:092-482-1570